2026年6月全國自主增程式轎車銷量排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.456433.com | ||||
| 排名 | 車型 | 6月 | 指導價格 | |
| 1 | 享界S9T | 753輛 | 30.98-37.98萬 | |
| 2 | 尊界S800 | 488輛 | 70.80-138.80萬 | |
| 3 | 享界S9 | 423輛 | 30.98-37.98萬 | |
| 4 | 極狐 阿爾法S5 | 412輛 | 10.48-17.78萬 | |
| 5 | 星途ES | 280輛 | 15.28-26.98萬 | |
| 6 | 阿維塔06 | 200輛 | 20.99-27.99萬 | |
| 7 | 深藍L07 | 99輛 | 14.59-16.59萬 | |
| 8 | 長安啟源A07 | 92輛 | 13.99-16.59萬 | |
| 9 | 奕派007 | 76輛 | 11.59-15.49萬 | |
| 10 | 仰望U7 | 51輛 | 65.80-88.80萬 | |
| 11 | 悅意08 | 37輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 12 | 昊鉑A800 | 35輛 | 18.98-29.98萬 | |
| 13 | 深藍SL03 | 3輛 | 11.99-20.99萬 | |
